Plano de Saúde para MEI 2026: Como Funciona, Preços e Melhores Operadoras
Se você tem CNPJ MEI, quase sempre vale mais a pena contratar plano de saúde empresarial (PME) do que individual. Este guia mostra por quê: preço menor, carência reduzida, dependentes inclusos e acesso à rede premium.
Por que MEI paga menos que pessoa física
Planos individuais custam 25% a 45% a mais que PME equivalentes. No PME MEI você ganha:
- Carência reduzida (30–60 dias para consultas/exames).
- Reajuste anual negociável.
- Dependentes inclusos — cônjuge, filhos, pais em alguns produtos.
- Rede premium acessível.
Operadoras que aceitam MEI em SP
| Operadora | Produtos MEI comuns | Destaque |
|---|---|---|
| Bradesco Saúde | Top Nacional Flex, Efetivo | Rede premium (Einstein, Sírio) e reembolso. |
| SulAmérica | Prestige, Exato, Direto | Reembolso amplo e Oswaldo Cruz. |
| Amil | One S/Blue/Fácil | Custo baixo e rede própria robusta. |
| Porto Seguro Saúde | Bronze, Prata, Ouro | Rede D'Or completa em SP. |
| NotreDame Intermédica | Smart, Advance | Melhor custo-benefício (verticalizado). |
| Hapvida | Mix, Pleno | Ampla rede própria e preço competitivo. |
| Alice | Nacional Alice | Medicina digital 24/7 com time de saúde dedicado. |
Quanto custa em 2026 (São Paulo)
| Faixa etária | NotreDame / Hapvida | Amil One | Bradesco / SulAmérica | Premium (Sírio/Einstein) |
|---|---|---|---|---|
| 0–18 anos | R$ 180 – 280 | R$ 220 – 330 | R$ 280 – 420 | R$ 550 – 850 |
| 19–28 anos | R$ 220 – 320 | R$ 260 – 380 | R$ 320 – 480 | R$ 620 – 950 |
| 29–38 anos | R$ 260 – 380 | R$ 310 – 460 | R$ 380 – 570 | R$ 720 – 1.100 |
| 39–48 anos | R$ 340 – 500 | R$ 400 – 620 | R$ 500 – 780 | R$ 950 – 1.500 |
| 49–58 anos | R$ 460 – 700 | R$ 560 – 900 | R$ 700 – 1.150 | R$ 1.350 – 2.100 |
| 59+ anos | R$ 780 – 1.300 | R$ 950 – 1.600 | R$ 1.200 – 2.100 | R$ 2.300 – 3.800 |
Valores para contrato PME MEI, enfermaria, sem coparticipação. Apartamento tem acréscimo médio de 25–40%.
Documentos exigidos
- CCMEI atualizado.
- Cartão CNPJ ativo.
- Última guia DAS paga (algumas operadoras).
- RG, CPF e comprovante de residência do titular.
- Documentos dos dependentes.
- Declaração de saúde assinada.
Carência típica no plano MEI
| Procedimento | Individual | PME MEI |
|---|---|---|
| Urgência | 24h | 24h |
| Consultas / exames simples | 180 dias | 30–60 dias |
| Exames de alta complexidade | 180 dias | 90–180 dias |
| Internações e cirurgias | 180 dias | 180 dias |
| Parto a termo | 300 dias | 300 dias |
| CPT (doenças declaradas) | 24 meses | 24 meses |
Cuidados na contratação
- Verifique atividade do MEI (CNAE ativo e DAS em dia).
- Confira rede credenciada por CEP.
- Simule reajuste projetado (pools pequenos = reajustes maiores).
- Compare coparticipação x sem coparticipação conforme uso.
- Não omita informações na entrevista de saúde.
Perguntas frequentes
MEI pode contratar plano empresarial?
Sim, com CCMEI e CNPJ ativo.
Quanto custa em SP?
De R$ 220 (jovem, plano básico) a R$ 3.800 (60+, premium).
Precisa ter funcionários?
Não. O próprio MEI é a vida titular.
Tem isenção total de carência?
Não. Carência é reduzida, não zerada.
Como a Fortes pode ajudar
Comparamos ao vivo as principais operadoras que aceitam MEI, com valores por CEP e simulação de reajuste. Envie seu CCMEI e enviamos as 3 melhores propostas no mesmo dia.
Continue lendo
Solicite uma Cotação
Receba uma proposta personalizada para sua empresa em até 24h.
Artigos relacionados
Continue lendo conteúdos da categoria Plano de Saúde para MEI.

