NotreDame Intermédica · Tabela de preços
NotreDame Intermédica — Tabela de preços
Valores médios NotreDame PME em SP.
Valores médios NotreDame PME em SP.
| Faixa etária | Valor de referência |
|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 190 a R$ 950 |
| 19 a 23 anos | R$ 220 a R$ 1.100 |
| 24 a 28 anos | R$ 250 a R$ 1.200 |
| 29 a 33 anos | R$ 290 a R$ 1.350 |
| 34 a 38 anos | R$ 330 a R$ 1.500 |
| 39 a 43 anos | R$ 380 a R$ 1.700 |
| 44 a 48 anos | R$ 450 a R$ 1.950 |
| 49 a 53 anos | R$ 620 a R$ 2.400 |
| 54 a 58 anos | R$ 780 a R$ 2.900 |
| 59+ anos | R$ 1.150 a R$ 4.400 |
Faixas para Advance (piso) até Premium (topo).
Explore o hub completo
Solicite sua cotação
Receba uma análise personalizada em até 24h.
Conte-nos brevemente o que você precisa. Um consultor especializado preparará uma proposta sob medida — sem compromisso.
- Atendimento confidencial e sem custo
- Comparativo entre as principais operadoras
- Seus dados protegidos pela LGPD

