Omint · Tabela de preços
Omint — Tabela de preços
Valores médios Omint PME em SP.
Valores médios Omint PME em SP.
| Faixa etária | Valor de referência |
|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 500 a R$ 1.900 |
| 19 a 23 anos | R$ 560 a R$ 2.100 |
| 24 a 28 anos | R$ 620 a R$ 2.300 |
| 29 a 33 anos | R$ 720 a R$ 2.550 |
| 34 a 38 anos | R$ 820 a R$ 2.800 |
| 39 a 43 anos | R$ 940 a R$ 3.100 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.100 a R$ 3.500 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.450 a R$ 4.200 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.750 a R$ 5.100 |
| 59+ anos | R$ 2.400 a R$ 7.800 |
Faixas para linhas Omint standard até Omint Premier.
Explore o hub completo
Solicite sua cotação
Receba uma análise personalizada em até 24h.
Conte-nos brevemente o que você precisa. Um consultor especializado preparará uma proposta sob medida — sem compromisso.
- Atendimento confidencial e sem custo
- Comparativo entre as principais operadoras
- Seus dados protegidos pela LGPD

