Porto Saúde · Tabela de preços
Porto Saúde — Tabela de preços
Valores médios Porto Saúde PME em SP.
Valores médios Porto Saúde PME em SP.
| Faixa etária | Valor de referência |
|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 250 a R$ 1.100 |
| 19 a 23 anos | R$ 280 a R$ 1.250 |
| 24 a 28 anos | R$ 310 a R$ 1.400 |
| 29 a 33 anos | R$ 360 a R$ 1.550 |
| 34 a 38 anos | R$ 410 a R$ 1.700 |
| 39 a 43 anos | R$ 470 a R$ 1.900 |
| 44 a 48 anos | R$ 550 a R$ 2.200 |
| 49 a 53 anos | R$ 740 a R$ 2.700 |
| 54 a 58 anos | R$ 920 a R$ 3.300 |
| 59+ anos | R$ 1.400 a R$ 5.100 |
Faixas para Porto Básico até Porto Master.
Explore o hub completo
Solicite sua cotação
Receba uma análise personalizada em até 24h.
Conte-nos brevemente o que você precisa. Um consultor especializado preparará uma proposta sob medida — sem compromisso.
- Atendimento confidencial e sem custo
- Comparativo entre as principais operadoras
- Seus dados protegidos pela LGPD

