SulAmérica · Tabela de preços
SulAmérica — Tabela de preços
Valores médios PME em SP para SulAmérica Executivo e Prestige.
Valores médios PME em SP para SulAmérica Executivo e Prestige.
| Faixa etária | Valor de referência |
|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 340 a R$ 1.700 |
| 19 a 23 anos | R$ 390 a R$ 1.900 |
| 24 a 28 anos | R$ 430 a R$ 2.050 |
| 29 a 33 anos | R$ 490 a R$ 2.250 |
| 34 a 38 anos | R$ 560 a R$ 2.500 |
| 39 a 43 anos | R$ 650 a R$ 2.800 |
| 44 a 48 anos | R$ 760 a R$ 3.150 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.000 a R$ 3.800 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.250 a R$ 4.600 |
| 59+ anos | R$ 1.800 a R$ 7.200 |
Executivo (piso) até Prestige (topo).
Explore o hub completo
Solicite sua cotação
Receba uma análise personalizada em até 24h.
Conte-nos brevemente o que você precisa. Um consultor especializado preparará uma proposta sob medida — sem compromisso.
- Atendimento confidencial e sem custo
- Comparativo entre as principais operadoras
- Seus dados protegidos pela LGPD

